-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Máy chủ: localhost:3306
-- Thời gian đã tạo: Th7 17, 2026 lúc 12:03 PM
-- Phiên bản máy phục vụ: 5.7.44-cll-lve
-- Phiên bản PHP: 8.1.34

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Cơ sở dữ liệu: `kiemtien43_youtube`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Cấu trúc bảng cho bảng `comment_winners`
--

CREATE TABLE `comment_winners` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `video_id` varchar(64) NOT NULL,
  `author` varchar(255) NOT NULL,
  `comment` text NOT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

--
-- Đang đổ dữ liệu cho bảng `comment_winners`
--

INSERT INTO `comment_winners` (`id`, `video_id`, `author`, `comment`, `created_at`) VALUES
(1, 'HgjcMrXZvio', '@ducpham1636', 'Mong may mắn🎉🎉', '2026-01-15 02:26:57'),
(2, 'G54R5LY2lF0', '@KhanhMinh-t6s', 'Chào mọi người', '2026-01-19 06:03:36'),
(3, 'v9itqI1INQM', '@GiờNhững', 'Sao ko xem được quảng cáo', '2026-01-20 11:10:14'),
(4, '_AiUGuy5Bps', '@nqt1901', 'S ko xem đc qc v ạ', '2026-01-22 07:06:35'),
(5, '9gxFD-gSnzA', '@mainguyen-df5go', '🎉🎉🎉', '2026-02-03 05:08:36'),
(6, 'yBWIGNjTGXo', '@Laiduykhanh_1307', '❤❤❤', '2026-02-09 07:13:55'),
(7, 'JbN6ZjGuyAs', '@MaiTuyết-j9t', 'tuyệt vời 🥳', '2026-02-10 11:05:17'),
(8, 'yZwlpM5cPo8', '@trangnguyenngocthuy-qi6jo', 'Bây giờ tiền xanh rút có điều kiện r nhưng tiền vàng thì ngon 🎉', '2026-03-30 04:54:04'),
(9, '22oIRnDngHw', '@kiemtiencungkien', 'hahaaa thấy hết tiếng bộp bộp chưa.. ngon ngay', '2026-04-18 02:18:59');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Cấu trúc bảng cho bảng `telegram_updates`
--

CREATE TABLE `telegram_updates` (
  `update_id` bigint(20) NOT NULL,
  `created_at` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Đang đổ dữ liệu cho bảng `telegram_updates`
--

INSERT INTO `telegram_updates` (`update_id`, `created_at`) VALUES
(81225784, '2026-01-14 13:53:34'),
(81225785, '2026-01-14 13:53:34'),
(81225787, '2026-01-14 13:53:35'),
(81225788, '2026-01-14 14:02:33'),
(81225789, '2026-01-14 14:03:06'),
(81225790, '2026-01-14 14:03:11'),
(81225791, '2026-01-14 14:03:55'),
(81225792, '2026-01-14 14:04:15'),
(81225793, '2026-01-14 14:04:23'),
(81225794, '2026-01-14 14:04:44'),
(81225795, '2026-01-14 14:06:20'),
(81225796, '2026-01-14 14:07:11'),
(81225797, '2026-01-14 14:08:39'),
(81225798, '2026-01-14 14:09:12'),
(81225799, '2026-01-14 14:11:22'),
(81225800, '2026-01-14 14:11:28'),
(81225801, '2026-01-14 14:11:36'),
(81225802, '2026-01-14 14:11:37'),
(81225803, '2026-01-14 14:13:28'),
(81225804, '2026-01-14 14:13:35'),
(81225805, '2026-01-14 14:13:43'),
(81225806, '2026-01-14 14:14:05'),
(81225807, '2026-01-14 14:16:57'),
(81225808, '2026-01-14 14:18:13'),
(81225809, '2026-01-14 14:41:42'),
(81225810, '2026-01-14 15:00:07'),
(81225811, '2026-01-14 15:00:25'),
(81225812, '2026-01-14 15:20:09'),
(81225813, '2026-01-14 15:21:05'),
(81225814, '2026-01-14 15:33:23'),
(81225815, '2026-01-14 15:42:09'),
(81225816, '2026-01-14 15:42:28'),
(81225817, '2026-01-14 15:44:29'),
(81225818, '2026-01-14 17:10:33'),
(81225819, '2026-01-14 17:11:38'),
(81225820, '2026-01-14 17:11:51'),
(81225821, '2026-01-14 17:13:53'),
(81225822, '2026-01-14 17:14:13'),
(81225823, '2026-01-14 17:14:15'),
(81225824, '2026-01-14 17:14:24'),
(81225825, '2026-01-14 17:14:40'),
(81225826, '2026-01-14 17:14:48'),
(81225827, '2026-01-14 17:14:49'),
(81225828, '2026-01-14 17:15:12'),
(81225829, '2026-01-14 17:15:17'),
(81225830, '2026-01-14 17:18:52'),
(81225831, '2026-01-14 17:22:03'),
(81225832, '2026-01-14 17:22:10'),
(81225833, '2026-01-14 17:22:18'),
(81225834, '2026-01-14 17:22:22'),
(81225835, '2026-01-14 17:35:33'),
(81225836, '2026-01-14 17:42:16'),
(81225837, '2026-01-14 18:03:30'),
(81225838, '2026-01-14 18:04:58'),
(81225839, '2026-01-14 18:54:26'),
(81225840, '2026-01-14 18:54:54'),
(81225841, '2026-01-14 18:55:06'),
(81225842, '2026-01-14 19:13:06'),
(81225843, '2026-01-14 19:13:09'),
(81225844, '2026-01-14 19:13:13'),
(81225845, '2026-01-14 19:37:57'),
(81225846, '2026-01-14 19:38:15'),
(81225847, '2026-01-14 19:38:22'),
(81225848, '2026-01-14 19:40:49'),
(81225849, '2026-01-14 19:42:37'),
(81225850, '2026-01-14 19:42:38'),
(81225851, '2026-01-14 20:02:24'),
(81225852, '2026-01-14 20:02:29'),
(81225853, '2026-01-14 20:02:33'),
(81225854, '2026-01-14 20:02:35'),
(81225855, '2026-01-14 20:04:30'),
(81225856, '2026-01-14 20:08:59'),
(81225857, '2026-01-14 20:09:09'),
(81225858, '2026-01-14 20:09:13'),
(81225859, '2026-01-14 20:09:22'),
(81225860, '2026-01-14 20:09:24'),
(81225861, '2026-01-14 20:09:53'),
(81225862, '2026-01-14 20:11:21'),
(81225863, '2026-01-14 20:11:39'),
(81225864, '2026-01-14 20:12:16'),
(81225865, '2026-01-14 20:13:34'),
(81225866, '2026-01-14 20:13:42'),
(81225867, '2026-01-14 20:13:54'),
(81225868, '2026-01-14 20:13:59'),
(81225869, '2026-01-14 20:14:06'),
(81225870, '2026-01-14 20:14:43'),
(81225871, '2026-01-14 20:17:41'),
(81225872, '2026-01-14 20:17:46'),
(81225873, '2026-01-14 20:17:49'),
(81225874, '2026-01-14 20:17:59'),
(81225875, '2026-01-14 20:18:02'),
(81225876, '2026-01-14 20:18:51'),
(81225877, '2026-01-14 20:18:52'),
(81225878, '2026-01-14 20:19:12'),
(81225879, '2026-01-14 20:19:34'),
(81225880, '2026-01-14 20:20:46'),
(81225881, '2026-01-14 20:20:53'),
(81225882, '2026-01-14 20:20:57'),
(81225883, '2026-01-14 20:21:28'),
(81225884, '2026-01-14 20:21:35'),
(81225885, '2026-01-14 20:21:49'),
(81225886, '2026-01-14 20:21:58'),
(81225887, '2026-01-14 20:30:18'),
(81225888, '2026-01-14 20:31:02'),
(81225889, '2026-01-14 20:31:07'),
(81225890, '2026-01-14 20:31:08'),
(81225891, '2026-01-14 20:31:09'),
(81225892, '2026-01-14 20:31:17'),
(81225893, '2026-01-14 20:31:52'),
(81225894, '2026-01-14 20:31:57'),
(81225895, '2026-01-14 20:32:39'),
(81225896, '2026-01-14 20:33:04'),
(81225897, '2026-01-14 20:33:16'),
(81225898, '2026-01-14 20:33:30'),
(81225899, '2026-01-14 20:33:37'),
(81225900, '2026-01-14 20:33:47'),
(81225901, '2026-01-14 20:34:40'),
(81225902, '2026-01-14 20:34:44'),
(81225903, '2026-01-14 20:37:13'),
(81225904, '2026-01-14 20:37:19'),
(81225905, '2026-01-14 20:37:27'),
(81225906, '2026-01-14 20:37:28'),
(81225907, '2026-01-14 20:38:16'),
(81225908, '2026-01-14 20:50:54'),
(81225909, '2026-01-14 20:52:02'),
(81225910, '2026-01-14 20:52:02'),
(81225911, '2026-01-14 20:52:30'),
(81225912, '2026-01-14 20:52:42'),
(81225913, '2026-01-14 20:57:35'),
(81225914, '2026-01-14 20:58:06'),
(81225915, '2026-01-14 20:58:06'),
(81225916, '2026-01-14 21:18:41'),
(81225917, '2026-01-14 21:18:50'),
(81225918, '2026-01-14 21:18:55'),
(81225919, '2026-01-14 21:30:33'),
(81225920, '2026-01-14 21:30:35'),
(81225921, '2026-01-14 21:30:39'),
(81225922, '2026-01-14 21:30:43'),
(81225923, '2026-01-14 21:30:47'),
(81225924, '2026-01-14 21:30:58'),
(81225925, '2026-01-14 21:31:01'),
(81225926, '2026-01-14 21:31:26'),
(81225927, '2026-01-14 21:40:34'),
(81225928, '2026-01-14 21:40:48'),
(81225929, '2026-01-14 21:40:56'),
(81225930, '2026-01-14 22:27:45'),
(81225931, '2026-01-14 22:34:43'),
(81225932, '2026-01-14 22:34:58'),
(81225933, '2026-01-14 22:35:11'),
(81225934, '2026-01-14 23:08:27'),
(81225935, '2026-01-15 00:01:16'),
(81225936, '2026-01-15 00:01:33'),
(81225937, '2026-01-15 00:02:44'),
(81225938, '2026-01-15 07:15:06'),
(81225939, '2026-01-15 07:15:49'),
(81225940, '2026-01-15 08:42:48'),
(81225941, '2026-01-15 08:44:03'),
(81225942, '2026-01-15 08:44:26'),
(81225943, '2026-01-15 08:44:55'),
(81225944, '2026-01-15 09:09:02'),
(81225945, '2026-01-15 09:34:38'),
(81225946, '2026-01-15 09:39:43'),
(81225947, '2026-01-15 09:40:14'),
(81225948, '2026-01-15 09:40:18'),
(81225949, '2026-01-15 09:42:31'),
(81225950, '2026-01-15 09:42:57'),
(81225951, '2026-01-15 09:43:12'),
(81225952, '2026-01-15 09:43:31'),
(81225953, '2026-01-15 09:43:40'),
(81225954, '2026-01-15 09:46:10'),
(81225955, '2026-01-15 09:47:01'),
(81225956, '2026-01-15 09:49:34'),
(81225957, '2026-01-15 09:49:37'),
(81225958, '2026-01-15 10:06:39'),
(81225959, '2026-01-15 11:03:07'),
(81225960, '2026-01-15 11:03:20'),
(81225961, '2026-01-15 11:33:51'),
(81225962, '2026-01-15 11:33:54'),
(81225963, '2026-01-15 11:33:57'),
(81225964, '2026-01-15 12:25:37'),
(81225965, '2026-01-15 12:25:54'),
(81225966, '2026-01-15 12:26:08'),
(81225967, '2026-01-15 13:27:36'),
(81225968, '2026-01-15 14:06:49'),
(81225969, '2026-01-15 16:01:32'),
(81225970, '2026-01-15 18:10:07'),
(81225971, '2026-01-15 18:39:40'),
(81225972, '2026-01-15 18:39:47'),
(81225973, '2026-01-15 18:39:48'),
(81225974, '2026-01-15 19:11:45'),
(81225975, '2026-01-15 19:11:47'),
(81225976, '2026-01-15 19:17:53'),
(81225977, '2026-01-15 19:37:08'),
(81225978, '2026-01-15 19:37:13'),
(81225979, '2026-01-15 19:37:17'),
(81225980, '2026-01-15 19:37:23'),
(81225981, '2026-01-15 19:37:25'),
(81225982, '2026-01-15 19:37:51'),
(81225983, '2026-01-15 19:38:11'),
(81225984, '2026-01-15 19:38:18'),
(81225985, '2026-01-15 19:38:23'),
(81225986, '2026-01-15 21:53:20'),
(81225987, '2026-01-15 22:47:25'),
(81225988, '2026-01-15 22:49:52'),
(81225989, '2026-01-15 22:57:32'),
(81225990, '2026-01-15 23:46:52'),
(81225991, '2026-01-15 23:47:25'),
(81225992, '2026-01-15 23:47:39'),
(81225993, '2026-01-15 23:47:43'),
(81225994, '2026-01-15 23:48:25'),
(81225995, '2026-01-15 23:48:46'),
(81225996, '2026-01-15 23:48:53'),
(81225997, '2026-01-15 23:49:27'),
(81225998, '2026-01-15 23:50:21'),
(81225999, '2026-01-15 23:50:25'),
(81226000, '2026-01-15 23:50:32'),
(81226001, '2026-01-15 23:51:18'),
(81226002, '2026-01-15 23:52:55'),
(81226003, '2026-01-15 23:53:02'),
(81226004, '2026-01-15 23:53:19'),
(81226005, '2026-01-15 23:53:22'),
(81226006, '2026-01-15 23:53:57'),
(81226007, '2026-01-16 00:06:30'),
(81226008, '2026-01-16 00:06:39'),
(81226009, '2026-01-16 01:14:00'),
(81226010, '2026-01-16 06:31:03'),
(81226011, '2026-01-16 09:35:14'),
(81226012, '2026-01-16 09:36:28'),
(81226013, '2026-01-16 11:34:03'),
(81226014, '2026-01-16 11:35:13'),
(81226015, '2026-01-16 11:44:57'),
(81226016, '2026-01-16 11:49:11'),
(81226017, '2026-01-16 11:50:46'),
(81226018, '2026-01-16 11:50:49'),
(81226019, '2026-01-16 11:50:53'),
(81226020, '2026-01-16 11:50:57'),
(81226021, '2026-01-16 11:51:07'),
(81226022, '2026-01-16 11:51:38'),
(81226023, '2026-01-16 11:51:56'),
(81226024, '2026-01-16 11:52:38'),
(81226025, '2026-01-16 12:22:54'),
(81226026, '2026-01-16 12:23:44'),
(81226027, '2026-01-16 12:23:50'),
(81226028, '2026-01-16 12:23:55'),
(81226029, '2026-01-16 12:24:01'),
(81226030, '2026-01-16 12:24:01'),
(81226031, '2026-01-16 12:24:10'),
(81226032, '2026-01-16 12:24:24'),
(81226033, '2026-01-16 12:24:48'),
(81226034, '2026-01-16 12:24:48'),
(81226035, '2026-01-16 12:25:05'),
(81226036, '2026-01-16 12:26:11'),
(81226037, '2026-01-16 12:26:33'),
(81226038, '2026-01-16 12:26:39'),
(81226039, '2026-01-16 12:27:22'),
(81226040, '2026-01-16 12:27:25'),
(81226041, '2026-01-16 12:27:46'),
(81226042, '2026-01-16 12:27:47'),
(81226043, '2026-01-16 12:28:00'),
(81226044, '2026-01-16 12:28:00'),
(81226045, '2026-01-16 12:28:04'),
(81226046, '2026-01-16 12:28:09'),
(81226047, '2026-01-16 12:28:18'),
(81226048, '2026-01-16 12:28:19'),
(81226049, '2026-01-16 12:28:20'),
(81226050, '2026-01-16 12:28:43'),
(81226051, '2026-01-16 12:29:21'),
(81226052, '2026-01-16 12:30:26'),
(81226053, '2026-01-16 12:30:32'),
(81226054, '2026-01-16 12:35:22'),
(81226055, '2026-01-16 12:35:26'),
(81226056, '2026-01-16 12:35:31'),
(81226057, '2026-01-16 12:45:17'),
(81226058, '2026-01-16 12:45:32'),
(81226059, '2026-01-16 12:55:12'),
(81226060, '2026-01-16 12:55:27'),
(81226061, '2026-01-16 12:55:39'),
(81226062, '2026-01-16 12:55:46'),
(81226063, '2026-01-16 13:10:05'),
(81226064, '2026-01-16 13:45:33'),
(81226065, '2026-01-16 13:51:02'),
(81226066, '2026-01-16 14:03:15'),
(81226067, '2026-01-16 15:30:03'),
(81226068, '2026-01-16 16:30:37'),
(81226069, '2026-01-16 16:36:14'),
(81226070, '2026-01-16 16:37:44'),
(81226071, '2026-01-16 16:37:51'),
(81226072, '2026-01-16 16:38:11'),
(81226073, '2026-01-16 16:38:14'),
(81226074, '2026-01-16 16:38:35'),
(81226075, '2026-01-16 16:38:48'),
(81226076, '2026-01-16 16:39:07'),
(81226077, '2026-01-16 16:39:12'),
(81226078, '2026-01-16 16:39:15'),
(81226079, '2026-01-16 16:39:22'),
(81226080, '2026-01-16 16:48:22'),
(81226081, '2026-01-16 16:48:27'),
(81226082, '2026-01-16 16:50:26'),
(81226083, '2026-01-16 16:50:30'),
(81226084, '2026-01-16 18:36:32'),
(81226085, '2026-01-16 18:54:05'),
(81226086, '2026-01-16 19:26:08'),
(81226087, '2026-01-16 19:26:10'),
(81226088, '2026-01-16 19:27:00'),
(81226089, '2026-01-16 19:28:24'),
(81226090, '2026-01-16 20:19:07'),
(81226091, '2026-01-16 20:19:14'),
(81226092, '2026-01-16 20:19:16'),
(81226093, '2026-01-16 20:19:26'),
(81226094, '2026-01-16 20:19:31'),
(81226095, '2026-01-16 20:19:38'),
(81226096, '2026-01-16 20:19:44'),
(81226097, '2026-01-16 20:19:49'),
(81226098, '2026-01-16 20:19:54'),
(81226099, '2026-01-16 20:20:02'),
(81226100, '2026-01-16 20:20:14'),
(81226101, '2026-01-16 20:20:21'),
(81226102, '2026-01-16 20:20:25'),
(81226103, '2026-01-16 20:21:22'),
(81226104, '2026-01-16 20:21:25'),
(81226105, '2026-01-16 20:21:52'),
(81226106, '2026-01-16 20:22:47'),
(81226107, '2026-01-16 20:22:48'),
(81226108, '2026-01-16 20:22:51'),
(81226109, '2026-01-16 20:24:32'),
(81226110, '2026-01-16 20:29:05'),
(81226111, '2026-01-16 20:30:00'),
(81226112, '2026-01-16 20:30:02'),
(81226113, '2026-01-16 20:31:26'),
(81226114, '2026-01-16 20:34:38'),
(81226115, '2026-01-16 20:34:42'),
(81226116, '2026-01-16 20:34:45'),
(81226117, '2026-01-16 20:34:48'),
(81226118, '2026-01-16 20:42:20'),
(81226119, '2026-01-16 20:43:34'),
(81226120, '2026-01-16 20:43:41'),
(81226121, '2026-01-16 20:43:43'),
(81226122, '2026-01-16 20:43:50'),
(81226123, '2026-01-16 20:43:59'),
(81226124, '2026-01-16 20:44:23'),
(81226125, '2026-01-16 20:44:52'),
(81226126, '2026-01-16 20:44:54'),
(81226127, '2026-01-16 20:45:06'),
(81226128, '2026-01-16 20:45:16'),
(81226129, '2026-01-16 20:45:18'),
(81226130, '2026-01-16 20:45:22'),
(81226131, '2026-01-16 20:45:34'),
(81226132, '2026-01-16 20:45:44'),
(81226133, '2026-01-16 20:45:56'),
(81226134, '2026-01-16 20:46:05'),
(81226135, '2026-01-16 20:46:12'),
(81226136, '2026-01-16 20:46:15'),
(81226137, '2026-01-16 20:46:20'),
(81226138, '2026-01-16 20:46:26'),
(81226139, '2026-01-16 20:46:42'),
(81226140, '2026-01-16 20:46:51'),
(81226141, '2026-01-16 20:47:00'),
(81226142, '2026-01-16 20:49:00'),
(81226143, '2026-01-16 20:50:16'),
(81226144, '2026-01-16 20:51:48'),
(81226145, '2026-01-16 20:51:55'),
(81226146, '2026-01-16 20:52:00'),
(81226147, '2026-01-16 20:52:21'),
(81226148, '2026-01-16 20:52:59'),
(81226149, '2026-01-16 21:13:00'),
(81226150, '2026-01-16 21:13:08'),
(81226151, '2026-01-16 21:13:32'),
(81226152, '2026-01-16 21:15:32'),
(81226153, '2026-01-16 21:23:47'),
(81226154, '2026-01-16 21:24:29'),
(81226155, '2026-01-16 21:26:01'),
(81226156, '2026-01-16 21:26:19'),
(81226157, '2026-01-16 21:27:06'),
(81226158, '2026-01-16 21:27:10'),
(81226159, '2026-01-16 21:31:12'),
(81226160, '2026-01-16 21:31:46'),
(81226161, '2026-01-16 21:31:47'),
(81226162, '2026-01-16 21:34:20'),
(81226163, '2026-01-16 21:48:23'),
(81226164, '2026-01-16 21:48:29'),
(81226165, '2026-01-16 21:53:13'),
(81226166, '2026-01-16 21:53:16'),
(81226167, '2026-01-16 21:58:09'),
(81226168, '2026-01-16 22:12:02'),
(81226169, '2026-01-16 22:12:07'),
(81226170, '2026-01-16 22:13:48'),
(81226171, '2026-01-16 22:15:32'),
(81226172, '2026-01-16 22:25:09'),
(81226173, '2026-01-16 22:25:10'),
(81226174, '2026-01-16 22:25:12'),
(81226175, '2026-01-16 22:25:17'),
(81226176, '2026-01-17 00:09:02'),
(81226177, '2026-01-17 02:39:49'),
(81226178, '2026-01-17 07:16:49'),
(81226179, '2026-01-17 07:16:54'),
(81226180, '2026-01-17 08:14:47'),
(81226181, '2026-01-17 08:14:49'),
(81226182, '2026-01-17 08:59:38'),
(81226183, '2026-01-17 08:59:45'),
(81226184, '2026-01-17 09:36:23'),
(81226185, '2026-01-17 10:07:09'),
(81226186, '2026-01-17 12:44:27'),
(81226187, '2026-01-17 12:44:31'),
(81226188, '2026-01-17 12:44:38'),
(81226189, '2026-01-17 12:57:46'),
(81226190, '2026-01-17 14:18:45'),
(81226191, '2026-01-17 14:56:29'),
(81226192, '2026-01-17 17:24:28'),
(81226193, '2026-01-17 17:24:29'),
(81226194, '2026-01-17 17:39:25'),
(81226195, '2026-01-17 17:39:45'),
(81226196, '2026-01-17 17:40:00'),
(81226197, '2026-01-17 17:40:04'),
(81226198, '2026-01-17 17:40:09'),
(81226199, '2026-01-17 17:40:13'),
(81226200, '2026-01-17 17:40:41'),
(81226201, '2026-01-17 17:40:47'),
(81226202, '2026-01-17 17:41:00'),
(81226203, '2026-01-17 17:41:06'),
(81226204, '2026-01-17 17:50:25'),
(81226205, '2026-01-17 17:50:56'),
(81226206, '2026-01-17 18:36:45'),
(81226207, '2026-01-17 19:01:25'),
(81226208, '2026-01-17 19:04:36'),
(81226209, '2026-01-17 19:04:39'),
(81226210, '2026-01-17 19:04:46'),
(81226211, '2026-01-17 19:53:22'),
(81226212, '2026-01-17 19:53:31'),
(81226213, '2026-01-17 19:53:34'),
(81226214, '2026-01-17 20:02:57'),
(81226215, '2026-01-17 20:03:08'),
(81226216, '2026-01-17 20:03:18'),
(81226217, '2026-01-17 20:08:47'),
(81226218, '2026-01-17 20:08:53'),
(81226219, '2026-01-17 20:09:20'),
(81226220, '2026-01-17 20:09:27'),
(81226221, '2026-01-17 20:09:31'),
(81226222, '2026-01-17 20:09:33'),
(81226223, '2026-01-17 20:09:35'),
(81226224, '2026-01-17 20:09:35'),
(81226225, '2026-01-17 20:09:40'),
(81226226, '2026-01-17 20:09:55'),
(81226227, '2026-01-17 20:10:01'),
(81226228, '2026-01-17 20:12:24'),
(81226229, '2026-01-17 20:14:12'),
(81226230, '2026-01-17 20:28:09'),
(81226231, '2026-01-17 20:28:11'),
(81226232, '2026-01-17 20:39:38'),
(81226233, '2026-01-17 21:04:12'),
(81226234, '2026-01-18 09:13:13'),
(81226235, '2026-01-18 10:22:48'),
(81226236, '2026-01-18 10:51:04'),
(81226237, '2026-01-18 13:16:36'),
(81226238, '2026-01-18 13:16:40'),
(81226239, '2026-01-18 13:17:31'),
(81226240, '2026-01-18 13:17:47'),
(81226241, '2026-01-18 13:18:08'),
(81226242, '2026-01-18 13:19:21'),
(81226243, '2026-01-18 13:19:37'),
(81226244, '2026-01-18 13:19:58'),
(81226245, '2026-01-18 13:20:04'),
(81226246, '2026-01-18 13:20:37'),
(81226247, '2026-01-18 13:20:54'),
(81226248, '2026-01-18 13:21:36'),
(81226249, '2026-01-18 13:50:29'),
(81226250, '2026-01-18 13:51:39'),
(81226251, '2026-01-18 13:52:19'),
(81226252, '2026-01-18 13:52:23'),
(81226253, '2026-01-18 13:53:42'),
(81226254, '2026-01-18 13:53:48'),
(81226255, '2026-01-18 13:54:05'),
(81226256, '2026-01-18 13:54:26'),
(81226257, '2026-01-18 13:54:26'),
(81226258, '2026-01-18 13:54:37'),
(81226259, '2026-01-18 15:41:05'),
(81226260, '2026-01-18 15:42:03'),
(81226261, '2026-01-18 15:42:12'),
(81226262, '2026-01-18 15:54:49'),
(81226263, '2026-01-18 15:56:09'),
(81226264, '2026-01-18 15:57:17'),
(81226265, '2026-01-18 15:57:32'),
(81226266, '2026-01-18 15:57:39'),
(81226267, '2026-01-18 15:58:15'),
(81226268, '2026-01-18 15:59:02'),
(81226269, '2026-01-18 15:59:10'),
(81226270, '2026-01-18 15:59:15'),
(81226271, '2026-01-18 15:59:19'),
(81226272, '2026-01-18 16:00:12'),
(81226273, '2026-01-18 16:09:31'),
(81226274, '2026-01-18 16:10:19'),
(81226275, '2026-01-18 16:10:32'),
(81226276, '2026-01-18 16:10:39'),
(81226277, '2026-01-18 16:10:43'),
(81226278, '2026-01-18 16:11:02'),
(81226279, '2026-01-18 16:11:06'),
(81226280, '2026-01-18 16:11:13'),
(81226281, '2026-01-18 16:11:28'),
(81226282, '2026-01-18 16:11:43'),
(81226283, '2026-01-18 16:11:58'),
(81226284, '2026-01-18 16:12:32'),
(81226285, '2026-01-18 19:46:12'),
(81226286, '2026-01-18 19:46:21'),
(81226287, '2026-01-18 19:46:25'),
(81226288, '2026-01-18 19:46:45'),
(81226289, '2026-01-18 19:48:05'),
(81226290, '2026-01-18 19:48:05'),
(81226291, '2026-01-18 19:48:11'),
(81226292, '2026-01-18 19:58:15'),
(81226293, '2026-01-18 20:00:02'),
(81226294, '2026-01-18 20:00:09'),
(81226295, '2026-01-18 20:00:12'),
(81226296, '2026-01-18 20:12:57'),
(81226297, '2026-01-18 20:13:38'),
(81226298, '2026-01-18 20:13:47'),
(81226299, '2026-01-18 20:14:08'),
(81226300, '2026-01-18 20:25:47'),
(81226301, '2026-01-18 20:25:52'),
(81226302, '2026-01-18 20:26:18'),
(81226303, '2026-01-18 20:26:23'),
(81226304, '2026-01-18 21:27:16'),
(81226305, '2026-01-18 21:31:12'),
(81226306, '2026-01-18 21:31:30'),
(81226307, '2026-01-18 21:31:44'),
(81226308, '2026-01-18 21:32:10'),
(81226309, '2026-01-18 21:33:27'),
(81226310, '2026-01-18 21:33:34'),
(81226311, '2026-01-18 21:33:37'),
(81226312, '2026-01-18 21:36:30'),
(81226313, '2026-01-18 21:36:59'),
(81226314, '2026-01-18 21:37:12'),
(81226315, '2026-01-18 21:44:10'),
(81226316, '2026-01-18 22:00:11'),
(81226317, '2026-01-18 22:00:50'),
(81226318, '2026-01-18 22:02:34'),
(81226319, '2026-01-18 22:02:38'),
(81226320, '2026-01-18 22:06:51'),
(81226321, '2026-01-18 22:07:01'),
(81226322, '2026-01-18 22:33:32'),
(81226323, '2026-01-19 06:40:41'),
(81226324, '2026-01-19 10:23:28'),
(81226325, '2026-01-19 10:24:14'),
(81226326, '2026-01-19 10:35:08'),
(81226327, '2026-01-19 11:11:11'),
(81226328, '2026-01-19 11:11:16'),
(81226329, '2026-01-19 11:18:23'),
(81226330, '2026-01-19 12:37:31'),
(81226331, '2026-01-19 12:55:19'),
(81226332, '2026-01-19 12:55:25'),
(81226333, '2026-01-19 12:57:04'),
(81226334, '2026-01-19 12:57:26'),
(81226335, '2026-01-19 12:57:42'),
(81226336, '2026-01-19 12:57:48'),
(81226337, '2026-01-19 12:58:02'),
(81226338, '2026-01-19 12:58:06'),
(81226339, '2026-01-19 12:58:14'),
(81226340, '2026-01-19 12:58:16'),
(81226341, '2026-01-19 12:58:36'),
(81226342, '2026-01-19 12:58:54'),
(81226343, '2026-01-19 12:59:07'),
(81226344, '2026-01-19 13:44:53'),
(81226345, '2026-01-19 13:45:07'),
(81226346, '2026-01-19 14:17:04'),
(81226347, '2026-01-19 15:22:06'),
(81226348, '2026-01-19 19:15:35'),
(81226349, '2026-01-19 19:50:18'),
(81226350, '2026-01-19 21:39:59'),
(81226351, '2026-01-19 21:42:06'),
(81226352, '2026-01-19 21:44:05'),
(81226353, '2026-01-19 21:49:05'),
(81226354, '2026-01-19 21:52:39'),
(81226355, '2026-01-19 21:52:54'),
(81226356, '2026-01-19 21:54:54'),
(81226357, '2026-01-19 21:58:39'),
(81226358, '2026-01-19 22:03:43'),
(81226359, '2026-01-19 22:04:18'),
(81226360, '2026-01-19 22:08:58'),
(81226361, '2026-01-19 22:08:58'),
(81226362, '2026-01-19 22:09:00'),
(81226363, '2026-01-19 22:09:12'),
(81226364, '2026-01-19 22:09:21'),
(81226365, '2026-01-19 22:13:40'),
(81226366, '2026-01-19 22:25:42'),
(81226367, '2026-01-19 22:25:49'),
(81226368, '2026-01-20 06:05:15'),
(81226369, '2026-01-20 06:05:18'),
(81226370, '2026-01-20 06:05:27'),
(81226371, '2026-01-20 06:05:37'),
(81226372, '2026-01-20 13:15:28'),
(81226373, '2026-01-20 13:40:34'),
(81226374, '2026-01-20 13:40:36'),
(81226375, '2026-01-20 13:42:46'),
(81226376, '2026-01-20 13:44:10'),
(81226377, '2026-01-20 13:44:56'),
(81226378, '2026-01-20 13:45:10'),
(81226379, '2026-01-20 13:45:50'),
(81226380, '2026-01-20 13:45:50'),
(81226381, '2026-01-20 13:45:53'),
(81226382, '2026-01-20 13:46:01'),
